Evolutie
| Discipline | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'55"74 | 1'55"50 | 2'01"82 | 2'05"46 | 2'01"92 | 2'02"86 | 2'05"56 | 2'13"95 | 2'28"82 | ||||||||
| 1000m | 2'27"70 | 2'33"04 | 2'34"34 | 2'38"84 | 2'55"93 | 3'06"74 | 3'18"73 | 3'23"00 | 3'34"80 | ||||||||
| 1500m | 3'46"14 | 3'48"31 | 3'50"00 | 3'56"45 | 3'56"49 | 3'58"00 | 4'04"89 | 4'19"31 | 4'50"27 | 4'59"60 | |||||||
| 1610m | 4'33"58 | 4'14"17 | |||||||||||||||
| 3000m | 8'09"91 | 8'19"40 | 8'21"51 | 8'27"99 | 8'43"08 | 8'26"10 | 8'51"84 | 9'08"40 | |||||||||
| 5000m | 14'38"08 | 14'33"91 | 15'11"41 | 14'59"41 | 15'06"75 | 15'21"74 | |||||||||||
| 10.000m | 33'22"06 | 32'10"88 | |||||||||||||||
| 2000m steeple | 5'43"11 | 5'51"57 | |||||||||||||||
| 3000m steeple | 8'52"37 | 8'50"02 | 9'07"14 | 9'19"14 | 9'27"94 |



